物件概要
- TOP
- 物件概要
名称 | ヴェルディ・ザ・タワー広島Sta. |
---|---|
所在地 | 広島県広島市東区光町2丁目7-2、7-3、7-19、7-20、7-25(地番) |
交通 | 広島駅新幹線口(北口)バスのりば 徒歩5分、JR「広島」駅 徒歩7分 |
用途地域・防火地域 | 近隣商業地域・準防火地域 |
その他の地域地区等 | 広島駐車場整備地区・駐輪場附置義務対象区域、汚水供用開始区域、景観計画重点地区(広島駅新幹線口地区)「二葉の里歴史の散歩道」に面する部分(景観計画関係)、高次都市機能誘導区域(都心型)、居住誘導区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 90% |
容積率 | 400% |
構造・規模 | RC造・地上20階建 |
敷地面積 | 1,434.73㎡ |
建築面積 | 501.05㎡ |
建築延床面積 | 6,884.00㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-25005541号(2025年3月27日付) |
総戸数 | 86戸 |
販売戸数 | 未定 |
間取り | SLDK(7戸)・1LDK(23戸)・2LDK(8戸)・2LDK+S(9戸)・3LDK(39戸) |
販売価格(税込) | 未定 |
最多販売価格帯(税込) | 未定 |
住居専有面積 | 41.20㎡(8戸)~144.85㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 6.77㎡(8戸)~48.18㎡(1戸) |
テラス面積 | 24.59㎡(1戸) |
プライベートポーチ面積 | 11.21㎡(1戸)~20.32㎡(1戸) |
駐車場 | 59台(平面式12台、機械式47台) |
駐輪場 | 131台(平面式51台、機械式80台) |
分譲後の権利形態 | 【敷地】区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 【建物】専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主・売主 |
株式会社信和不動産 〒733-0011 広島市西区横川町三丁目8番6号 TEL(082)232-1515(代) 広島県知事免許(10)第5931号、(社)広島県宅地建物取引業協会会員、(社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(社)中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部 〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町二丁目4番7号 TEL(082)240-5600(代) 国土交通大臣(8)第4315号、(社)広島県宅地建物取引業協会会員、(社)中国地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 有限会社コアティ建築設計 |
施工 | 東亜建設工業株式会社中国支店 |
管理 | 未定 |
設計図書閲覧場所 | 販売センター及び株式会社信和不動産 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
竣工予定 | 2028年3月中旬 |
入居予定 | 2028年4月下旬 |